Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-13700 |
Processorkärnor | 16 |
Processortrådar | 24 |
Processorboostfrekvens | 5,2 GHz |
Prestandakärnor | 8 |
Effektiva kärnor | 8 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,1 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,1 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,1 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 1,5 GHz |
Processorns cache | 30 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Antal processorer installerade | 1 |
Processorns baseffekt | 65 W |
Maximal turboeffekt | 219 W |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Maximalt internminne | 128 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minneslayout | 2 x 16 GB |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
Minneskanaler | Tolv kanaler |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 1 TB |
Optisk enhetstyp | DVD Super Multi |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 1 TB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | Ja |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA T1000 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Antal diskreta grafikkort | 1 |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenntyp | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Anslutningar |
---|
Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Linje ut | Ja |
Linje in | Ja |
Expansionsplatser |
---|
PCI Express x1 kortplatser | 1 |
PCI Express x16 platser | 2 |
Design |
---|
Chassityp | Midi Tower |
Placeringar som kan användas | Vågrät |
Produktens färg | Svart |
Prestanda |
---|
Produkttyp | PC |
Positionering på marknaden | Business |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Trial-programvara | Microsoft Office 2019 |
Strömtillförsel |
---|
Strömförsörjning | 300 W |
Certifikat |
---|
Compliance certificates | RoHS |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | TCO |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 175 mm |
Djup | 355 mm |
Höjd | 370 mm |
Vikt | 10 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Display inkluderad | Nej |
Mus inkluderad | Ja |
Musens anslutningsmöjligheter | Kabel |
Tangentbord inkluderat | Ja |
Tangentbordets anslutningsmöjligheter | Kabel |