Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Wide Quad HD |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 4 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,23 x 0,23 mm |
Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Diagonal skärmstorlek | 68,6 cm |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Färgdjup | 8 bit |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Prestanda |
---|
Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Ja |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
Antal USB typ B-portar uppströms | 2 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-utgångens version | 1.2 |
Hörlursutgång | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängarm | Ja |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 35° |
Bild-i-bild | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 55 kWh |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C |