Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
Processorgenerering | 12:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-12500 |
Processorkärnor | 6 |
Processorboostfrekvens | 4,6 GHz |
Processorns cache | 18 MB |
Busstyp | DMI4 |
Antal processorer installerade | 1 |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Maximalt internminne | 128 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minneslayout | 2 x 8 GB |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 1 TB |
Optisk enhetstyp | DVD-RW |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 1 TB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | Ja |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Antal diskreta grafikkort | 1 |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Anslutningar |
---|
Antal USB 2.0 anslutningar | 6 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2x2 typ C-portar | 1 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Linje ut | Ja |
Linje in | Ja |
Expansionsplatser |
---|
PCI Express x1 kortplatser | 1 |
PCI Express x16 platser | 2 |
Design |
---|
Chassityp | Skrivbord |
Placeringar som kan användas | Vågrät |
Produktens färg | Svart |
Prestanda |
---|
Produkttyp | PC |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® 64 | Ja |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Idle stater | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Strömförsörjning | 500 W |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 175 mm |
Höjd | 370 mm |
Förpackningens innehåll |
---|
Display inkluderad | Nej |