| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Xeon E |
| Processor | E-2436 |
| Processorfrekvens | 2,9 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5 GHz |
| Prestandakärnor | 6 |
| Processorkärnor | 6 |
| Processorns cache | 18 MB |
| Moderkortets chipset | Intel C262 |
| Antal processorer installerade | 1 |
| Processortrådar | 12 |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Buffrad minnestyp | Unregistered (unbuffered) |
| Minnesplatser | 4x DIMM |
| ECC | Ja |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Dataöverföringshastighet | 5600 MT/s |
| Maximalt internminne | 128 GB |
| Total lagringskapacitet | 1,2 TB |
| Antalet installerade hårddiskar | 1 |
| Hårddiskkapacitet | 1,2 TB |
| Hårddiskens gränssnitt | Serial Attached SCSI (SAS) |
| Hårddiskens rotationshastighet | 10000 RPM |
| Hårddiskens storlek | 2.5" |
| RAID-stöd | Ja |
| RAID-kontroller som stöds | PERC H355 |
| Stöd för hot-plug | Ja |
| Interna expansionsfack | 6 |
| Lagringsenhetsgränssnitt som stöds | SAS, SATA |
| LAN-styrenhet | Broadcom 5720 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| Seriella portar | 1 |
| PCI Express x8 kortplatser | 1 |
| PCI Express x16 platser | 1 |
| Chassityp | Rack (1U) |
| Produktens färg | Svart |
| Kantlist | Ja |
| Fjärradministration | iDRAC9 Enterprise 16G |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Installerat operativsystem | Nej |
| Kompatibla operativsystem | Canonical Ubuntu Server LTS
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
| Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Nej |
| Strömförsörjning | 700 W |
| Strömförsörjning ingångsspänning | 200 - 240 V |
| Strömkabel längd | 2 m |
| Strömkabel, kontaktdon 1 | C13 coupler |
| Strömkabel, kontaktdon 2 | C14 coupler |
| Strömkabel, ström | 10 A |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12000 m |
| 80 plus-certifiering | 80 PLUS Titanium |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 950 |
| Totala koldioxidutsläpp, standardavvikelse (kg CO2e) | 711 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 304 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 95 |
| Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 541,5 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 9,5 |
| PAIA-version | 1.3.2, 2024 |
| Bredd | 482 mm |
| Höjd | 42,8 mm |
| Förpackningarnas innehåll | 1U/2U 2/4-Post Static Rails |
| Stödd formfaktor för datalagringsenhet (intern) | 2.5'' |
| Dataöverföringshastighet | 12 Gbit/s |
| Bytes per sekund | 512n |