Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Xeon E |
Processor | E-2414 |
Processorfrekvens | 2,6 GHz |
Processorboostfrekvens | 4,5 GHz |
Prestandakärnor | 4 |
Processorkärnor | 4 |
Processorns cache | 12 MB |
Moderkortets chipset | Intel C262 |
Antal processorer installerade | 1 |
Processortrådar | 4 |
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Buffrad minnestyp | Unregistered (unbuffered) |
Minnesplatser | 4x DIMM |
ECC | Ja |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Dataöverföringshastighet | 5600 MT/s |
Maximalt internminne | 128 GB |
Total lagringskapacitet | 2 TB |
Antalet installerade hårddiskar | 1 |
Hårddiskkapacitet | 2 TB |
Hårddiskens gränssnitt | SATA III |
Hårddiskens rotationshastighet | 7200 RPM |
Hårddiskens storlek | 3.5" |
RAID-stöd | Ja |
RAID-kontroller som stöds | PERC H355 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Interna expansionsfack | 3 |
Lagringsenhetsgränssnitt som stöds | SAS, SATA |
LAN-styrenhet | Broadcom 5720 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
Seriella portar | 1 |
Chassityp | Tower (3U) |
Produktens färg | Svart |
Kuggskenor | Nej |
Kantlist | Ja |
Fjärradministration | iDRAC9 Enterprise 16G |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Installerat operativsystem | Nej |
Kompatibla operativsystem | Canonical Ubuntu Server LTS
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Nej |
Strömförsörjning | 300 W |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12000 m |
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 1182 |
Totala koldioxidutsläpp, standardavvikelse (kg CO2e) | 924 |
Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 319,14 |
Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 130,02 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 709,2 |
Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 23,64 |
Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 472,8 |
Bredd | 132,5 mm |
Höjd | 332,5 mm |
Förpackningarnas innehåll | European Power Cord 220V |
Stödd formfaktor för datalagringsenhet (intern) | 3.5'' |
Dataöverföringshastighet | 6 Gbit/s |
Bytes per sekund | 512n |