| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Xeon Silver |
| Processorgenerering | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Processor | 4410Y |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorboostfrekvens | 3,9 GHz |
| Processorkärnor | 12 |
| Processorns cache | 30 MB |
| Moderkortets chipset | Intel C741 |
| Antal processorer installerade | 1 |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 150 W |
| Systembuss, hastighet | 16 GT/s |
| Processortrådar | 24 |
| Minnestyper som stöds av processorn | DDR5-SDRAM |
| Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 4000 MHz |
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Buffrad minnestyp | Registered (buffered) |
| Minne rankning | 2 |
| Minnesplatser | 16x DIMM |
| Minneslayout | 1 x 32 GB |
| Dataöverföringshastighet | 5600 MT/s |
| Maximalt internminne | 1 TB |
| Total lagringskapacitet | 480 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 480 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | SATA III |
| SSD-storlek | 2.5" |
| SSD-storlekar som stöds | 3.5" |
| Antal SSD-minnen som stöds | 8 |
| RAID-stöd | Ja |
| RAID-kontroller som stöds | PERC H755 |
| Byte under drift (hotswap) | Ja |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| DWPD (drive writes per day) | 1 |
| Adapter för lagringsenhet inkluderad | Ja |
| Typ av adapter för lagringsenhet | 2.5" - 3.5" |
| LAN-styrenhet | Broadcom 5720 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| Chassityp | Tower (4.5U) |
| Produktens färg | Svart |
| Kuggskenor | Ja |
| Fjärradministration | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Installerat operativsystem | Nej |
| Kompatibla operativsystem | Canonical® Ubuntu® Server LTS
Microsoft® Windows Server® with Hyper-V
RedHat® Enterprise Linux
SUSE® Linux Enterprise Server
VMware® ESXi® |
| Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Nej |
| Strömförsörjning | 1100 W |
| Antal huvudnätaggregat | 1 |
| Strömförsörjning ingångsspänning | 220 V |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 5989 |
| Totala koldioxidutsläpp, standardavvikelse (kg CO2e) | 3189 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 419,23 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 299,45 |
| Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 5210,43 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 59,89 |
| PAIA-version | 1.3.2, 2022 |
| Bredd | 200 mm |
| Dataöverföringshastighet | 6 Gbit/s |
| Bytes per sekund | 512 |