| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Xeon Silver |
| Processor | 4410Y |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorboostfrekvens | 3,9 GHz |
| Processorkärnor | 12 |
| Processorns cache | 30 MB |
| Antal processorer installerade | 1 |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 150 W |
| Högsta internminne som stöds av processorn | 512 GB |
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Buffrad minnestyp | Registered (buffered) |
| Minne rankning | 2 |
| Minnesplatser | 16x DIMM |
| Minneslayout | 1 x 32 GB |
| Dataöverföringshastighet | 5600 MT/s |
| Maximalt internminne | 1 TB |
| Total lagringskapacitet | 480 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 480 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | SATA III |
| SSD-storlek | 2.5" |
| RAID-stöd | Ja |
| RAID-kontroller som stöds | PERC H755 |
| Stöd för hot-plug | Ja |
| Interna expansionsfack | 8 |
| Lagringsenhetsgränssnitt som stöds | SAS, SATA |
| Ombord grafikkort | Nej |
| LAN-styrenhet | Broadcom 5720 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 4 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
| Chassityp | Rack (1U) |
| Produktens färg | Svart |
| Kuggskenor | Ja |
| Kantlist | Ja |
| Fjärradministration | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Installerat operativsystem | Nej |
| Kompatibla operativsystem | Canonical Ubuntu Server LTS
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware vSAN/ESXi |
| Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Ja |
| Strömförsörjning | 700 W |
| Antal redundanta nätaggregat som stöds | 2 |
| Antal installerade redundanta nätaggregat | 2 |
| Strömförsörjning ingångsspänning | 200 - 240 V |
| Strömkabel längd | 2 m |
| Strömkabel, kontaktdon 1 | C13 coupler |
| Strömkabel, kontaktdon 2 | C14 coupler |
| Strömkabel, ström | 12 A |
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12000 m |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 6561 |
| Totala koldioxidutsläpp, standardavvikelse (kg CO2e) | 3677 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 459,27 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 131,22 |
| Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 5970,51 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 0 |
| PAIA-version | 1.3.2, 2022 |
| Bredd | 434 mm |
| Höjd | 42,8 mm |
| Dataöverföringshastighet | 6 Gbit/s |
| Bytes per sekund | 512 |