Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Xeon Silver |
Processorgenerering | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Processor | 4309Y |
Processorfrekvens | 2,8 GHz |
Processorboostfrekvens | 3,6 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 0,0028 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,8 GHz |
Processorkärnor | 8 |
Processorns cache | 12 MB |
Antal processorer installerade | 1 |
Högsta internminne som stöds av processorn | 32 GB |
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Buffrad minnestyp | Registered (buffered) |
Minne rankning | 2 |
Minnesplatser | 16x DIMM |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Dataöverföringshastighet | 3200 MT/s |
Maximalt internminne | 64 GB |
Total lagringskapacitet | 480 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 480 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | SATA III |
SSD-storlek | 2.5" |
SSD-storlekar som stöds | 3.5" |
Antal SSD-minnen som stöds | 8 |
RAID-stöd | Ja |
RAID-kontroller som stöds | PERC H755 |
Stöd för hot-plug | Ja |
Optisk enhetstyp | Nej |
Interna expansionsfack | 8 |
Lagringsenhetsgränssnitt som stöds | SAS, SATA |
DWPD (drive writes per day) | 1 |
Adapter för lagringsenhet inkluderad | Ja |
Typ av adapter för lagringsenhet | 2.5" - 3.5" |
Ombord grafikkort | Nej |
Ombord grafikkort modell | Ej tillgänglig |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
Seriella portar | 1 |
Antal strömkablar | 1 |
Chassityp | Tower |
Produktens färg | Svart |
Kantlist | Ja |
Fjärradministration | iDRAC9, Enterprise 15G |
Installerat operativsystem | Nej |
Kompatibla operativsystem | Canonical Ubuntu Server LTS
● Citrix Hypervisor
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Nej |
Strömförsörjning | 700 W |
Antal huvudnätaggregat | 1 |
Strömförsörjning ingångsspänning | 200 - 240 V |
Strömkabel längd | 2 m |
Strömkabel, kontaktdon 1 | C13 coupler |
Strömkabel, ström | 10 A |
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12000 m |
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 9090 |
Totala koldioxidutsläpp, standardavvikelse (kg CO2e) | 4620 |
Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 1095,1 |
Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 565 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 7390 |
Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 46,6 |
Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 1700 |
PAIA-version | 1.3.2, 2022 |
Bredd | 200 mm |
Djup | 680,5 mm |
Höjd | 459 mm |
Dataöverföringshastighet | 6 Gbit/s |
Bytes per sekund | 512 |