Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Xeon Silver |
Processorgenerering | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Processor | 4309Y |
Processorfrekvens | 2,8 GHz |
Processorboostfrekvens | 3,6 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 0,0028 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,8 GHz |
Processorkärnor | 8 |
Processorns cache | 12 MB |
Antal processorer installerade | 1 |
Systembuss, hastighet | 10,4 GT/s |
Processortrådar | 16 |
Högsta internminne som stöds av processorn | 512 GB |
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Buffrad minnestyp | Registered (buffered) |
Minne rankning | 2 |
Minnesplatser | 16x DIMM |
Minne klockhastighet | 2933 MHz |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Dataöverföringshastighet | 3200 MT/s |
Maximalt internminne | 1 TB |
Total lagringskapacitet | 480 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 480 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | SATA III |
SSD-storlek | 2.5" |
RAID-stöd | Ja |
RAID-kontroller som stöds | PERC H755 |
Stöd för hot-plug | Ja |
Optisk enhetstyp | Nej |
Interna expansionsfack | 8 |
Lagringsenhetsgränssnitt som stöds | SAS, SATA |
DWPD (drive writes per day) | 1 |
LAN-styrenhet | Broadcom 57412 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Typ av ethernet-gränssnitt | 10 Gigabit Ethernet |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 2 |
Chassityp | Rack (2U) |
Produktens färg | Svart |
Kuggskenor | Ja |
Kantlist | Ja |
Fjärradministration | iDRAC9, Enterprise 15G |
Installerat operativsystem | Nej |
Kompatibla operativsystem | Canonical Ubuntu Server LTS
Citrix Hypervisor
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Ja |
Strömförsörjning | 1100 W |
Antal redundanta nätaggregat som stöds | 2 |
Antal installerade redundanta nätaggregat | 2 |
Strömförsörjning ingångsspänning | 100 - 240 V |
Strömkabel längd | 2 m |
Strömkabel, kontaktdon 1 | C13 coupler |
Strömkabel, kontaktdon 2 | C14 coupler |
Strömkabel, ström | 12 A |
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12000 m |
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 8790 |
Totala koldioxidutsläpp, standardavvikelse (kg CO2e) | 4760 |
Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 1018 |
Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 162 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 7580 |
Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 26 |
Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 1206 |
PAIA-version | 1.3.2, 2022 |
Bredd | 482 mm |
Djup | 721,7 mm |
Höjd | 86,8 mm |
Stödd formfaktor för datalagringsenhet (intern) | 3.5" |
Dataöverföringshastighet | 6 Gbit/s |
Bytes per sekund | 512 |