| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Xeon E |
| Processor | E-2436 |
| Processorfrekvens | 2,9 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5 GHz |
| Prestandakärnor | 6 |
| Processorkärnor | 6 |
| Processorns cache | 18 MB |
| Antal processorer installerade | 1 |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 65 W |
| Processortrådar | 12 |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Buffrad minnestyp | Unregistered (unbuffered) |
| Minnesplatser | 4x DIMM |
| ECC | Ja |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Dataöverföringshastighet | 5600 MT/s |
| Maximalt internminne | 128 GB |
| Total lagringskapacitet | 480 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 480 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | SATA III |
| SSD-storlek | 2.5" |
| RAID-stöd | Ja |
| RAID-kontroller som stöds | PERC H755 |
| Stöd för hot-plug | Ja |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Interna expansionsfack | 8 |
| DWPD (drive writes per day) | 1 |
| Adapter för lagringsenhet inkluderad | Ja |
| Typ av adapter för lagringsenhet | 2.5" - 3.5" |
| LAN-styrenhet | Broadcom 5720 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 5 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| Seriella portar | 1 |
| Antal strömkablar | 1 |
| PCI Express x4 platser | 2 |
| Chassityp | Tower (4.5U) |
| Produktens färg | Svart |
| Kantlist | Ja |
| Fjärradministration | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Installerat operativsystem | Nej |
| Kompatibla operativsystem | Canonical Ubuntu Server LTS
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
| Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Nej |
| Strömförsörjning | 700 W |
| Antal redundanta nätaggregat som stöds | 1 |
| Strömförsörjning ingångsspänning | 200 - 240 V |
| Strömkabel längd | 2 m |
| Strömkabel, kontaktdon 1 | C13 coupler |
| Strömkabel, ström | 10 A |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 2048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12000 m |
| 80 plus-certifiering | 80 PLUS Titanium |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 1409 |
| Totala koldioxidutsläpp, standardavvikelse (kg CO2e) | 1213 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 295,89 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 154,99 |
| Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 929,94 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 28,18 |
| PAIA-version | 1.4.0, 2024 |
| Bredd | 175 mm |
| Djup | 581,1 mm |
| Höjd | 369,5 mm |
| Förpackningarnas innehåll | European Power Cord 220V |
| Stödd formfaktor för datalagringsenhet (intern) | 3.5" |
| Dataöverföringshastighet | 6 Gbit/s |
| Bytes per sekund | 512 |
| Avsedd arbetsbelastning | Read Intensive (RI) |